Благодаря новой клавиатурной механике Kawai`s Responsive Hammer Compact II System пианино KDP-110 позволяет музыканту получить более реалистичные ощущения игры за акустическим роялем, нежели его предшественник. Помимо этого, изменениям подверглось и расположение молоточков с целью достижения более гибкого контроля при игре.
Для обеих моделей было записано и детально воссоздано звучание каждой клавиши флагманского концертного рояля Shigeru Kawai с помощью патентованной технологии Harmonic Imaging™. Данная система позволяет музыкантам достичь невероятной выразительности исполнения произведений.
Еще одной полезной отличительной особенностью является появившаяся у модели KDP-110 возможность подключения инструмента к компьютеру или планшету по Bluetooth либо через USB. Эта функция позволяет записывать свои композиции, а также обучаться по специальному приложению «Sound Museum».
Также была добавлена технология Spatial Headphone Sound для более реалистичной передачи звука при игре в наушниках с 5-ю настройками эквализации.
Таким образом, с новой усовершенствованной моделью KDP-110 пользователям стали доступны все необходимые функции и возможности более дорогих моделей.
Подробные технические характеристики инструментов представлены в сравнительной таблице.
| Kawai KDP90 | Kawai KDP110 | ||
|---|---|---|---|
| Механика | Модель | Advanced Hammer Action IV-F (AHA IV-F) | Responsive Hammer Compact II |
| Количество сенсоров | 2 | 3 | |
| Крепление молоточков | Спереди | Сзади | |
| Поверхность клавиш | Глянцевая | Матовая | |
| Количество клавиш | 88 клавиш | 88 клавиш | |
| Звуковая система | Звуковой процессор | Harmonic Imaging (HI) | Harmonic Imaging (HI) |
| Звуковое сэмплирование | 88-клавишное стерео семплирование | 88-клавишное стерео семплирование | |
| Полифония | 192 ноты | 192 ноты | |
| Тембральное звучание | EX | SK-EX | |
| Количество фортепианных тембров | 4 | 4 | |
| Общее количество тембров | 15 | 15 | |
| Имитация акустического пианино | 2 параметра | Smart Mode (10 установок), Advanced Mode (13 параметров) | |
| Звуковые эффекты | Реверберация | 3 типа (комната, небольшой зал, концертный зал) | 6 типов (комната, зал, небольшой зал, концертный зал, сцена, собор) |
| Яркость | - | 21 уровень | |
| Звуковая система | Размер и количество динамиков | 12 см х 2 шт. | 12 см х 2 шт. |
| Выходная мощность | 13 W x 2 | 20 W x 2 | |
| Функции для наушников | 3D-улучшение | - | SHS (Технология пространственного звучания |
| Эквалайзер | - | 5 предустановок | |
| Дополнительные функции | Bluetooth MIDI | - | Да |
| Метроном | Да | Да | |
| Режим обучения | 2 учебника | 5 учебников | |
| Мобильное приложение для настройки | - | Virtual Technician app (iPad), Sound Museum (iPhone/iPad) | |
| Разъемы | Наушники | 2 (1/4" + 1/4") | 2 (1/8" + 1/4") |
| MIDI | MIDI IN/OUT | USB-MIDI, MIDI IN/OUT | |
| Педали | Количество и тип | 3 педали (сустейн, демпферная, состенуто) | 3 педали (сустейн, демпферная, состенуто) |
| Энергопотребление | 15 Ватт | 11 Ватт | |
| Габариты и вес | Габариты (Ш х Г х В), мм | 1360 х 405 х 855 | 1360 х 405 х 855 |
| Вес, кг | 38 | 39 | |

0










